Product classification
Related article
                        

產品名稱:FG沸騰干燥機
發(fā)布時間:2025-08-18
設備型號:FG-3、FG-5、FG-30等
產品簡介:FG沸騰干燥機是集混合、干燥過程在同一設備內完成。質熱傳遞快,在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚,設備*,清洗*,無交叉污染,加熱可采用蒸汽或電熱。 采用抗靜電過濾材料,濾袋升降以氣動方式操作,操作安全,滿足 GMP 衛(wèi)生規(guī)范要求。
| 品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 | 
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 適用物料 | 顆粒狀 | 加熱方式 | 對流式 | 
| 操作方式 | 間歇式 | 
FG沸騰干燥機是制藥工業(yè)普遍使用的固體制劑生產工藝流程的設備之一。具有混合、干燥等多種功能。
FG沸騰干燥機主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進行粉末或顆粒物料的干燥。
是利用經(jīng)過濾后的潔凈空氣經(jīng)熱交換器對流換熱,使空氣溫度上升到一定的溫度進入主機分風筒,經(jīng)閥板分配進入沸騰器,物料從加料器進入干燥器,由于風力作用,物料在干燥器內形成沸騰狀態(tài),熱空氣與物料進行廣泛接觸,增強了傳熱傳質過程,在較短的時間內促使物料中的水份蒸發(fā)分離。本設備一般都進行負壓操作。 設備特點 流態(tài)化干燥,熱質傳遞快。 在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚。 采用抗靜電過濾材料,操作安全。 設備*,清洗,無交叉污染。 滿足高標準衛(wèi)生規(guī)范要求。
技術參數(shù)
|              型號 項目  |                          3  |                          5  |                          3.  |                          6.  |                          120  |                          200  |                          300  |                          500  |                          1000  |         ||
|              原料容器  |                          直徑  |                          mm  |                          300  |                          400  |                          700  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |                          1600  |                          1800  |                          2200  |         
|              容積  |                          L  |                          12  |                          22  |                          100  |                          220  |                          420  |                          670  |                          1000  |                          1500  |                          2500  |         |
|              生產能力  |                          最小  |                          kg  |                          1.5  |                          4  |                          15  |                          30  |                          80  |                          100  |                          150  |                          250  |                          500  |         
|              最大  |                          kg  |                          4  |                          6  |                          36  |                          72  |                          140  |                          240  |                          360  |                          600  |                          1100  |         |
|              蒸汽耗量  |                          kg  |                          12  |                          23  |                          70  |                          140  |                          211  |                          282  |                          366  |                          465  |                          800  |         |
|              壓縮空氣量  |                          M3  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.9  |                          0.9  |                          0.9  |                          1.5  |         |
|              風機功率  |                          kw  |                          2.2  |                          4  |                          5.5  |                          11  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          45  |                          75  |         |
|              溫度  |                          ℃  |                          常溫-120℃自動調節(jié)  |         |||||||||
|              物料收得率  |                          %  |                          >99  |         |||||||||
|              操作時間  |                          min  |                          15-30  |         |||||||||
|              終濕含量  |                          %  |                          -0.2  |         |||||||||
|              噪音  |                          dB  |                          ≤75  |         |||||||||
|              主機高度  |                          Mm  |                          2100  |                          2300  |                          2500  |                          3000  |                          3300  |                          3800  |                          4000  |                          4800  |                          6200  |         |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網(wǎng) 總流量:601368 網(wǎng)站地圖